PDF disclaimer
Ingredion Ingredients Used: VITESSENCE™ PULSE 3600 PROTEIN - 37403G01
Ingredient | Importe | % |
---|---|---|
Agua | 43.28 | |
SIMPLISTICA® CA 2239 CH | 26.00 | |
Grasa vegetal | 25.00 | |
VITESSENCE™ PULSE 3600 PROTEIN - 37403G01 | 4.00 | |
Sal | 1.50 | |
Ácido láctico | 0.10 | |
Sabor queso mozzarella | 0.10 | |
Annato | 0.02 | |
TOTAL | 100 |
Ponemos a tu alcance todas nuestras capacidades: expertise técnico, regulatorio, plataformas digitales y contenido de alto valor para la co-creación de un innovador portafolio de productos lácteos.